奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | {{kjxq.j1.zhu}} | {{kjxq.j1.jj}} | 中5+2 |
追加 | {{kjxq.j1z.zhu}} | {{kjxq.j1z.jj}} | ||
一等奖 | 基本 | {{kjxq.j1.zhu}} | {{kjxq.j1.jj}} | 中5+2 |
派奖 | {{kjxq.j1z2.zhu}} | {{kjxq.j1z2.jj}} | ||
追加 | {{kjxq.j1z.zhu}} | {{kjxq.j1z.jj}} | ||
派奖 | {{kjxq.j1z3.zhu}} | {{kjxq.j1z3.jj}} | ||
二等奖 | 基本 | {{kjxq.j2.zhu}} | {{kjxq.j2.jj}} | 中5+1 |
追加 | {{kjxq.j2z.zhu}} | {{kjxq.j2z.jj}} | ||
二等奖 | 基本 | {{kjxq.j2.zhu}} | {{kjxq.j2.jj}} | 中5+1 |
派奖 | {{kjxq.j2z2.zhu}} | {{kjxq.j2z2.jj}} | ||
追加 | {{kjxq.j2z.zhu}} | {{kjxq.j2z.jj}} | ||
派奖 | {{kjxq.j2z3.zhu}} | {{kjxq.j2z3.jj}} | ||
三等奖 | {{kjxq.j3.zhu}} | {{kjxq.j3.jj}} | 中5+0 | |
三等奖 | 基本 | {{kjxq.j3.zhu}} | {{kjxq.j3.jj}} | 中5+0 |
派奖 | {{kjxq.j3z.zhu}} | {{kjxq.j3z.jj === 1 || kjxq.j3z.jj === '1' ? '10,000元或5,000元' : kjxq.j3z.jj}} | ||
四等奖 | {{kjxq.j4.zhu}} | {{kjxq.j4.jj}} | 中4+2 | |
四等奖 | 基本 | {{kjxq.j4.zhu}} | {{kjxq.j4.jj}} | 中4+2 |
派奖 | {{kjxq.j4z.zhu}} | {{kjxq.j4z.jj === 1 || kjxq.j4z.jj === '1' ? '3,000元或1,500元' : kjxq.j4z.jj}} | ||
五等奖 | {{kjxq.j5.zhu}} | {{kjxq.j5.jj}} | 中4+1 | |
五等奖 | 基本 | {{kjxq.j5.zhu}} | {{kjxq.j5.jj}} | 中4+1 |
派奖 | {{kjxq.j5z.zhu}} | {{kjxq.j5z.jj === 1 || kjxq.j5z.jj === '1' ? '300元或150元' : kjxq.j5z.jj}} | ||
六等奖 | {{kjxq.j6.zhu}} | {{kjxq.j6.jj}} | 中3+2 | |
六等奖 | 基本 | {{kjxq.j6.zhu}} | {{kjxq.j6.jj}} | 中3+2 |
派奖 | {{kjxq.j6z.zhu}} | {{kjxq.j6z.jj === 1 || kjxq.j6z.jj === '1' ? '200元或100元' : kjxq.j6z.jj}} | ||
七等奖 |
{{kjxq.j7.zhu}} | {{kjxq.j7.jj}} | 中4+0 | |
七等奖 |
基本 | {{kjxq.j7.zhu}} | {{kjxq.j7.jj}} | 中4+0 |
派奖 | {{kjxq.j7z.zhu}} | {{kjxq.j7z.jj === 1 || kjxq.j7z.jj === '1' ? '100元或50元' : kjxq.j7z.jj}} | ||
八等奖 | {{kjxq.j8.zhu}} | {{kjxq.j8.jj}} | 中3+1 | |
中2+2 | ||||
八等奖 | 基本 | {{kjxq.j8.zhu}} | {{kjxq.j8.jj}} | 中3+1 中2+2 |
派奖 | {{kjxq.j8z.zhu}} | {{kjxq.j8z.jj === 1 || kjxq.j8z.jj === '1' ? '15元或7.5元' : kjxq.j8z.jj}} | ||
九等奖 | {{kjxq.j9.zhu}} | {{kjxq.j9.jj}} | 中3+0 | |
中2+1 | ||||
中1+2 | ||||
中0+2 | ||||
九等奖 | 基本 | {{kjxq.j9.zhu}} | {{kjxq.j9.jj}} | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
派奖 | {{kjxq.j9z.zhu}} | {{kjxq.j9z.jj === 1 || kjxq.j9z.jj === '1' ? '5元或2.5元' : kjxq.j9z.jj}} |
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | {{kjxq.j1.zhu}} | {{kjxq.j1.jj}} | 中5+2 |
追加 | {{kjxq.j1z.zhu}} | {{kjxq.j1z.jj}} | ||
二等奖 | 基本 | {{kjxq.j2.zhu}} | {{kjxq.j2.jj}} | 中5+1 |
追加 | {{kjxq.j2z.zhu}} | {{kjxq.j2z.jj}} | ||
三等奖 | 基本 | {{kjxq.j3.zhu}} | {{kjxq.j3.jj}} | 中5+0 中4+2 |
追加 | {{kjxq.j3z.zhu}} | {{kjxq.j3z.jj}} | ||
四等奖 | 基本 | {{kjxq.j4.zhu}} | {{kjxq.j4.jj}} | 中4+1 中3+2 |
追加 | {{kjxq.j4z.zhu}} | {{kjxq.j4z.jj}} | ||
五等奖 | 基本 | {{kjxq.j5.zhu}} | {{kjxq.j5.jj}} | 中4+0 中3+1 中2+2 |
追加 | {{kjxq.j5z.zhu}} | {{kjxq.j5z.jj}} | ||
六等奖 | {{kjxq.j6.zhu}} | {{kjxq.j6.jj}} | 中3+0 中1+2 中2+1 中0+2 |